Routes & Prices
Fixed-price private transfers across Nairobi and beyond.
| Route | From | To | Distance | Price | Details | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKIA → Bangladesh High Commission | JKIA | Bangladesh High Commission | 26.52 km | KES 3,900 | View route | Book Now |
| JKIA → Embassy of Austria | JKIA | Embassy of Austria | 21.61 km | KES 3,200 | View route | Book Now |
| JKIA → Embassy Of Angola | JKIA | Embassy Of Angola | 27.32 km | KES 4,000 | View route | Book Now |
| JKIA → Embassy Of Algeria | JKIA | Embassy Of Algeria | 17.65 km | KES 2,600 | View route | Book Now |
| JKIA → High Commission of Malaysia, Nairobi | JKIA | High Commission of Malaysia, Nairobi | 27.75 km | KES 4,100 | View route | Book Now |
| JKIA → High Commission Of India | JKIA | High Commission Of India | 23.79 km | KES 3,500 | View route | Book Now |
| JKIA → Embassy Of The Republic Of Poland | JKIA | Embassy Of The Republic Of Poland | 24.37 km | KES 3,600 | View route | Book Now |
| JKIA → Embassy of Japan | JKIA | Embassy of Japan | 14.97 km | KES 2,200 | View route | Book Now |
| JKIA → Netherlands Embassy | JKIA | Netherlands Embassy | 18.95 km | KES 2,800 | View route | Book Now |
| JKIA → Nigeria High Commission | JKIA | Nigeria High Commission | 18.75 km | KES 2,750 | View route | Book Now |
