Routes & Prices
Fixed-price private transfers across Nairobi and beyond.
| Route | From | To | Distance | Price | Details | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKIA → Tigoni | JKIA | Tigoni | 42.97 km | KES 5,900 | View route | Book Now |
| JKIA → Mpaka Road | JKIA | Mpaka Road | 19.11 km | KES 2,800 | View route | Book Now |
| JKIA → World Health Organization (W H O) | JKIA | World Health Organization (W H O) | 16.54 km | KES 2,450 | View route | Book Now |
| JKIA → Zimbabwe Embassy | JKIA | Zimbabwe Embassy | 29.3 km | KES 4,300 | View route | Book Now |
| JKIA → Zambian High Commission | JKIA | Zambian High Commission | 16.3 km | KES 2,400 | View route | Book Now |
| JKIA → Embassy Venezuela | JKIA | Embassy Venezuela | 16.37 km | KES 2,400 | View route | Book Now |
| JKIA → Ukraine Embassy Nairobi | JKIA | Ukraine Embassy Nairobi | 21.93 km | KES 3,200 | View route | Book Now |
| JKIA → Uganda High Commission | JKIA | Uganda High Commission | 19.75 km | KES 2,900 | View route | Book Now |
| JKIA → Embassy of Turkey | JKIA | Embassy of Turkey | 23.87 km | KES 3,500 | View route | Book Now |
| JKIA → Royal Thai Embassy in Nairobi | JKIA | Royal Thai Embassy in Nairobi | 18.43 km | KES 2,700 | View route | Book Now |
Page 1 of 31
Previous
Next
